Produkty
Wyposażony w szybko reagujące czujniki MSA XCell® detektor gazu ALTAIR 4XR jest najsolidniejszym detektorem 4-gazowym dostępnym na rynku, zapewniającym 4-letnią gwarancję. Urządzenie ALTAIR 4XR może ponadto dostarczać członkom zespołu, przełożonym, kierownikom ds. bezpieczeństwa oraz innym osobom informacje o zdarzeniach przesyłane w czasie rzeczywistym - wystarczy "sparować" detektor za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia Bluetooth®. z telefonem, na którym zainstaloano aplikację MSA ALTAIR Connect.
Kod QR do pobrania aplikacji na telefon do połączenia miernika poprzez moduł Bluetooth.
Szybkość
Wytrzymałość
Niezawodność
Specyfikacja
Gaz | Zakres | Dokładność | |
DGW | 0–100% | 1% | |
O₂ | 0–30% | 0,1% | |
CO | 0–1999 ppm | 1 ppm | |
H₂S | 0–200 ppm | 1 ppm | |
H₂S-LC | 0–100 ppm | 0,1 ppm | |
SO₂ | 0–20 ppm | 0,1 ppm | |
NO₂ | 0–50 ppm | 0,1 ppm | |
GWARANCJA | 4 lata (opcjonalne przedłużenie o 1 rok) | ||
TRWAŁOŚĆ | 7,5 m – ochrona przed upadkiem MIL-STD-810G – ochrona przed upadkiem Certyfkat klasy IP68 | ||
ZAKRES TEMPERATUR | –40°C do +60°C | ||
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA | Okresowa 5%–95% Bez kondensacji 15%–90% | ||
MOC | Bateria litowo-polimerowa umożliwiająca wielokrotne ładowanie 24-godzinny czas pracy Czas ładowania | ||
WYMIARY FIZYCZNE | 11 cm x 7,6 cm x 3,5 cm 228g (8 oz) | ||
REJESTROWANIE DANYCH | > 50 godzin (z możliwością dostosowania) > 500 rejestrów zdarzeń |
Czujnik XCell
Zestawy części zamiennych
EX wybuchowy | 10106722 |
O₂ | 10106729 |
CO/H₂S | 10106725 |
CO/H₂S-LC | 10121213 |
CO-H₂/H₂S | 10121214 |
SO₂/H₂S-LC | 10121215 |
CO/NO₂ | 10121217 |
Certyfkaty
Dyrektywa 2014/34/EU (ATEX): II 1G Ex ia da IIC T4 Ga, –40°C do +60°C, IP68 CE 0080 Dyrektywa 2014/30/EU (EMC): EN50270 Typ 2, EN61000-6-3 | EC IECEx Ex ia da IIC T4 Ga, –40°C do +60°C, IP68 I |
Gaz do kalibracji
1,45% CH₄, 15% O₂, 60 ppm CO, 20 ppm H₂S | |
Butla o pojemności 34-litrów | 10128160 |
Butla o pojemności 58-litrów | 10053022 |
Broszura | Instrukcja |